Semestre I
NIVEL | NOMBRE EL CURSO | CRÉDITOS ACADÉMICOS | HORAS ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO SEMANALES |
---|---|---|---|
1 | GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 3 | 6 |
1 | REPRESENTACIÓN DIGITAL | 3 | 6 |
1 | INFORMÁTICA | 2 | 2 |
1 | CIENCIA, SOCIEDAD Y DESARROLLO | 2 | 2 |
1 | MATEMÁTICAS DE LO COTIDIANO | 2 | 2 |
1 | HISTORIA DEL DIBUJO | 2 | 2 |
1 | CONSTITUCIÓN POLÍTICA | 2 | 2 |
Semestre II
NIVEL | NOMBRE EL CURSO | CRÉDITOS ACADÉMICOS | HORAS ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO SEMANALES |
---|---|---|---|
2 | EXPRESIÓN I | 3 | 6 |
2 | DIBUJO DE INGENIERÍA I | 3 | 6 |
2 | SIG | 3 | 6 |
2 | INGLÉS I | 4 | 4 |
2 | ELECTIVA I | 2 | 2 |
2 | COMPETENCIAS COMUNICATIVAS | 2 | 2 |
Semestre III
NIVEL | NOMBRE EL CURSO | CRÉDITOS ACADÉMICOS | HORAS ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO SEMANALES |
---|---|---|---|
3 | DIBUJO ARQUITECTÓNICO I | 3 | 6 |
3 | EXPRESIÓN II | 3 | 6 |
3 | DIBUJO DE INGENIERÍA II | 3 | 6 |
3 | DIBUJO DE CONSTRUCCIÓN I | 3 | 6 |
3 | PROCESOS NORMATIVOS | 2 | 4 |
3 | INGLÉS II | 4 | 4 |
Semestre IV
NIVEL | NOMBRE EL CURSO | CRÉDITOS ACADÉMICOS | HORAS ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO SEMANALES |
---|---|---|---|
4 | DIBUJO ARQUITECTÓNICO II | 3 | 6 |
4 | PRESENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS | 3 | 6 |
4 | DIBUJO DE INGENIERÍA III | 3 | 6 |
4 | DIBUJO DE CONSTRUCCIÓN II | 3 | 6 |
4 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN | 2 | 4 |
4 | OPTATIVAS I | 2 | 4 |
Semestre V
NIVEL | NOMBRE EL CURSO | CRÉDITOS ACADÉMICOS | HORAS ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO SEMANALES |
---|---|---|---|
5 | DIBUJO ARQUITECTÓNICO III | 3 | 6 |
5 | MODELACIÓN | 3 | 6 |
5 | DIBUJO DE INGENIERÍA IV | 3 | 6 |
5 | DIBUJO DE INSTALACIONES I | 3 | 6 |
5 | DIBUJO DE CONSTRUCCIÓN III | 3 | 6 |
5 | COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRA | 3 | 6 |
5 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | 2 | 2 |