Semestre I
CRÉDITOS | HORAS ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | |
---|---|---|
Teoría de la arquitectura I | 1 | 2 |
Expresión I | 2 | 3 |
Geometría descriptiva I | 2 | 4 |
Taller I | 8 | 12 |
Metodología de la investigación | 1 | 2 |
Ética | 1 | 2 |
Matemáticas básicas I | 1 | 2 |
Semestre II
CRÉDITOS | HORAS ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | |
---|---|---|
Teoría de la arquitectura II | 1 | 2 |
Construcción I | 2 | 4 |
Estructuras I | 1 | 2 |
Expresión II | 2 | 3 |
Geometría descriptiva II | 2 | 4 |
Taller II | 8 | 12 |
Ingles I | 0 | 2 |
Antropología social | 1 | 2 |
Semestre III
CRÉDITOS | HORAS ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | |
---|---|---|
Teoría de la arquitectura III | 1 | 2 |
Construcción II | 2 | 4 |
Estructuras II | 1 | 2 |
Expresión III | 2 | 3 |
Geometría descriptiva III | 2 | 4 |
Taller III | 8 | 12 |
Ingles II | 0 | 2 |
Constitución política | 1 | 2 |
Semestre IV
CRÉDITOS | HORAS ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | |
---|---|---|
Teoría de la arquitectura IV | 1 | 2 |
Construcción III | 2 | 4 |
Estructuras III | 1 | 2 |
Expresión IV | 2 | 3 |
Perspectiva | 2 | 4 |
Taller IV | 8 | 12 |
Deporte formativo | 1 | 2 |
Ingles III | 0 | 2 |
Informática básica | 0 | 2 |
Semestre V
CRÉDITOS | HORAS ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | |
---|---|---|
Teoría de la arquitectura V | 1 | 2 |
Construcción IV | 2 | 4 |
Estructuras IV | 1 | 2 |
Expresión V | 2 | 3 |
Sombras | 2 | 4 |
Taller V | 8 | 12 |
Urbanismo I | 2 | 3 |
Ingles IV | 0 | 2 |
Semestre VI
<
CRÉDITOS | HORAS ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | |
---|---|---|
Historia del arte y la arquitectura I | 1 | 2 |
Construcción V | 2 | 4 |
Expresión VI | 2 | 3 |
Taller VI | 8 | 12 |
Urbanismo II | 2 | 3 |
Electiva I | 3 | 4 |
Regional / administración nivel VI | 3 | 4 |
Semestre VII
CRÉDITOS | HORAS ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | |
---|---|---|
Historia del arte y la arquitectura II | 1 | 2 |
Costos y presupuestos | 2 | 4 |
Taller VII | 8 | 12 |
Urbanismo III | 2 | 3 |
Electiva II | 1 | 2 |
Electiva III | 1 | 2 |
Regional / administración nivel VII | 2 | 4 |
Semestre VIII
CRÉDITOS | HORAS ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | |
---|---|---|
Historia del arte y la arquitectura III | 1 | 2 |
Programación de obras | 2 | 4 |
Taller VIII | 8 | 12 |
Electiva IV | 2 | 4 |
Electiva V | 1 | 2 |
Regional / administración nivel VIII | 3 | 4 |
Semestre IX
CRÉDITOS | HORAS ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO | |
---|---|---|
Taller IX | 8 | 12 |
Electiva VI | 2 | 4 |
Electiva VII | 2 | 4 |
Regional / administración nivel IX | 3 | 4 |