Semestre I
Nivel | NOMBRE EL CURSO | CRÉDITOS ACADÉMICOS | HORAS ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO SEMANALES |
I | Ciencia, Sociedad y Desarrollo | 2 | 2 |
I | Arquitectura de la información | 3 | 3 |
I | Diseño de Interfaces | 4 | 4 |
I | Pensamiento computacional | 2 | 2 |
I | Lectura y escritura en la Universidad I | 2 | 4 |
I | Deporte formativo y autocuidado | 2 | 4 |
I | Inglés I | 2 | 5 |
Semestre II
Nivel | NOMBRE EL CURSO | CRÉDITOS ACADÉMICOS | HORAS ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO SEMANALES |
II | Herramientas de innovación en diseño | 2 | 2 |
II | Lenguaje de programación I | 3 | 3 |
II | Narrativa digital | 3 | 3 |
II | Diseño web | 4 | 4 |
II | Matemática de lo cotidiano | 2 | 2 |
II | Lectura y escritura en la Universidad II | 2 | 4 |
II | Inglés II | 2 | 5 |
Semestre III
Nivel | NOMBRE EL CURSO | CRÉDITOS ACADÉMICOS | HORAS ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO SEMANALES |
III | Metodología del diseño | 3 | 3 |
III | Lenguaje de programación II | 3 | 3 |
III | Cognición en diseño interactivo | 3 | 2 |
III | Animación Digital 2D | 4 | 4 |
III | Constitución y Competencias ciudadanas | 2 | 2 |
III | Inglés III | 2 | 5 |
Semestre IV
Nivel | NOMBRE EL CURSO | CRÉDITOS ACADÉMICOS | HORAS ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO SEMANALES |
IV | Seminario de investigación en diseño | 2 | 4 |
IV | Lenguaje de programación III | 3 | 3 |
IV | Comunicación visual interactiva | 2 | 2 |
IV | Animación Digital 3D | 4 | 4 |
IV | Laboratorio de diseño I | 3 | 1 |
IV | Ingles IV | 2 | 5 |
Semestre V
Nivel | NOMBRE EL CURSO | CRÉDITOS ACADÉMICOS | HORAS ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO SEMANALES |
V | Investigación en industrias creativas | 3 | 2 |
V | Análisis del discurso | 3 | 2 |
V | Diseño de simulaciones (RV) | 4 | 4 |
V | Laboratorio de diseño II | 3 | 1 |
V | Electiva I | 2 | 2 |
V | Ingles V | 2 | 5 |
Semestre VI
Nivel | NOMBRE EL CURSO | CRÉDITOS ACADÉMICOS | HORAS ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO SEMANALES |
VI | Seminario de gamificación | 4 | 3 |
VI | Preproducción | 3 | 3 |
VI | Diseño de simulaciones (RA) | 4 | 4 |
VI | Ética | 2 | 2 |
VI | Electiva II | 2 | 2 |
VI | Emprendimiento | 3 | 3 |
Semestre VII
Nivel | NOMBRE EL CURSO | CRÉDITOS ACADÉMICOS | HORAS ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO SEMANALES |
VII | Optativa I | 3 | 3 |
VII | Optativa II | 3 | 3 |
VII | Producción | 3 | 2 |
VII | Diseño de videojuegos I | 4 | 4 |
VII | Electiva III | 2 | 2 |
VII | Creatividad y espíritu empresarial | 3 | 3 |
Descargar Malla Curricular Programa de Diseño Interactivo y Multimedia
Descargar descripción curricular detallada Programa de Diseño Interactivo y Multimedia